249 lines
7.3 KiB
Markdown
249 lines
7.3 KiB
Markdown
# Vocabulaire validé du Confluent
|
|
|
|
Ce document recense tout le vocabulaire validé et prêt à l'usage.
|
|
|
|
---
|
|
|
|
## Nom du peuple
|
|
|
|
### siliaska
|
|
|
|
**Sens :** "Les porteurs du regard libre"
|
|
|
|
**Composition :**
|
|
```
|
|
sili (regard) + -i- (agent actif) + aska (libre)
|
|
↓
|
|
sil- (forme liée) + i + aska = siliaska
|
|
```
|
|
|
|
**Glyphes :** [SILI] + [-i-] + [ASKA]
|
|
|
|
---
|
|
|
|
## Les Six Castes
|
|
|
|
| Caste | Nom Confluent | Composition | Sens littéral | Racines sacrées |
|
|
|-------|---------------|-------------|---------------|-----------------|
|
|
| Terre | **nakukeko** | nak-u-keko | Enfants de l'écho | 0 |
|
|
| Eau | **nakuura** | nak-u-ura | Enfants de l'eau | 1 (ura) |
|
|
| Air | **aliaska** | al-i-aska | Porteurs de la grue libre | 2 (alu, aska) |
|
|
| Feu | **akoazana** | ak-oa-zana | Faucon vainqueur de la chasse | 1 (aki) |
|
|
| Éther | **takitosa** | tak-i-tosa | Porteurs du bien | 0 |
|
|
|
|
### Groupe spirituel suprême
|
|
|
|
| Groupe | Nom Confluent | Composition | Sens littéral | Racines sacrées |
|
|
|--------|---------------|-------------|---------------|-----------------|
|
|
| Voix de l'Aurore | **oraumi** | or-a-umi | Aurore avec esprit | 2 (ora, umi) |
|
|
|
|
### Correspondance avec les noms français
|
|
|
|
| Nom français | Nom Confluent | Rôle |
|
|
|--------------|---------------|------|
|
|
| Enfants des Échos | **nakukeko** | Souterrains, mineurs, artisans |
|
|
| Enfants du Courant | **nakuura** | Pêcheurs, villages sur pilotis |
|
|
| Ailes-Grises | **aliaska** | Dresseurs de grues, chamans |
|
|
| Faucons Chasseurs | **akoazana** | Élite militaire/judiciaire |
|
|
| Passes-bien | **takitosa** | Marchands, médiateurs |
|
|
| Voix de l'Aurore | **oraumi** | Chamans suprêmes, gardiens des lois |
|
|
|
|
---
|
|
|
|
## Les Six Lieux
|
|
|
|
| Nom français | Nom Confluent | Composition | Sens littéral |
|
|
|--------------|---------------|-------------|---------------|
|
|
| La Confluence | **uraakota** | ur-aa-kota | Eau mêlée à l'union |
|
|
| Gouffre Humide | **vukuura** | vuk-u-ura | Gouffre de l'eau |
|
|
| Antres des Échos | **kekutoka** | kek-u-toka | Écho de la terre |
|
|
| Cercles de Vigile | **sikuvela** | sik-u-vela | Cercle de la vigile |
|
|
| Halls des Serments | **talusavu** | tal-u-savu | Hall du serment |
|
|
| Grande Fresque | **ekakova** | ek-a-kova | Totalité avec peinture |
|
|
|
|
---
|
|
|
|
## Règle des noms de castes
|
|
|
|
Les castes et groupes importants doivent contenir au moins une **racine sacrée** (voyelle initiale).
|
|
Les groupes les plus sacrés (chamans) en contiennent plusieurs.
|
|
|
|
---
|
|
|
|
## Exemples de compositions
|
|
|
|
### Expressions courantes
|
|
|
|
| Expression | Composition | Résultat |
|
|
|------------|-------------|----------|
|
|
| Porteur du regard libre | sil-i-aska | **siliaska** |
|
|
| L'eau du ciel | ur-u-zeru | **Uruzeru** |
|
|
| Enfant de l'ancêtre | nak-u-aita | **Nakuaita** |
|
|
| Celui qui transmet le savoir | kis-i-seka | **Kisiseka** |
|
|
| L'esprit de la montagne | um-u-tasa | **Umutasa** |
|
|
| Union sacrée | kot-a-asa | **Kotaasa** |
|
|
| Chemin vers la lumière | tek-ea-sora | **Tekeasora** |
|
|
| Terre mêlée à l'eau | tok-aa-ura | **Tokaura** |
|
|
| Face à l'épreuve | X-o-oki | **Xooki** |
|
|
| Vainqueur de l'épreuve | X-oa-oki | **Xoaoki** |
|
|
|
|
### Démonstratifs
|
|
|
|
| Français | Confluent | Composition |
|
|
|----------|-----------|-------------|
|
|
| cette pierre-ci | **tisikari** | tis-i-kari |
|
|
| cette pierre-là | **tovikari** | tov-i-kari |
|
|
| ce regard-ci | **tisisili** | tis-i-sili |
|
|
| cette personne-ci | **tisitori** | tis-i-tori |
|
|
| cette eau-ci | **tisiura** | tis-i-ura |
|
|
|
|
---
|
|
|
|
## Lexique des racines
|
|
|
|
### Les 15 racines sacrées (voyelle initiale)
|
|
|
|
| Racine | Sens | Domaine |
|
|
|--------|------|---------|
|
|
| **aska** | libre, liberté | Concept fondateur |
|
|
| **aita** | ancêtre, ancien | Lignée sacrée |
|
|
| **asa** | sacré, divin | Spirituel |
|
|
| **apo** | oiseau, vol | Nature sacrée |
|
|
| **alu** | grue (Regard-Libre) | Animal sacré |
|
|
| **aki** | faucon | Animal sacré |
|
|
| **ura** | eau, fluide | Élément primordial |
|
|
| **umi** | esprit, souffle vital | Spirituel |
|
|
| **iko** | un, unique, seul | Concept fondateur |
|
|
| **ita** | être, exister | Existence |
|
|
| **ena** | origine, source, naissance | Dimension |
|
|
| **eka** | tout, entier, totalité | Dimension |
|
|
| **oki** | épreuve, défi, danger | Conflit sacré |
|
|
| **ora** | aurore, aube | Moment sacré |
|
|
| **onu** | son, vibration | Rituel |
|
|
|
|
### Les 52 racines standards (consonne initiale)
|
|
|
|
#### Éléments & Nature (10)
|
|
|
|
| Racine | Sens |
|
|
|--------|------|
|
|
| **zeru** | ciel |
|
|
| **toka** | terre, sol |
|
|
| **suki** | feu, flamme |
|
|
| **vena** | air, vent |
|
|
| **kari** | pierre, roche |
|
|
| **nura** | rivière, courant |
|
|
| **tasa** | montagne |
|
|
| **viku** | forêt, arbre |
|
|
| **luna** | lune |
|
|
| **sora** | soleil, lumière |
|
|
|
|
#### Corps & Sens (9)
|
|
|
|
| Racine | Sens |
|
|
|--------|------|
|
|
| **sili** | œil, regard, vision |
|
|
| **kanu** | main |
|
|
| **voki** | voix, parole |
|
|
| **tiku** | oreille, écoute |
|
|
| **muka** | visage |
|
|
| **kori** | cœur |
|
|
| **sanu** | corps |
|
|
| **peki** | pied, base |
|
|
| **keko** | écho, résonance |
|
|
|
|
#### Actions (12)
|
|
|
|
| Racine | Verbe | Sens |
|
|
|--------|-------|------|
|
|
| **mira** | mirak | voir, observer |
|
|
| **teki** | tekis | aller, chemin |
|
|
| **kita** | kitan | donner |
|
|
| **pasa** | pasak | prendre |
|
|
| **neka** | nekan | faire, créer |
|
|
| **vosa** | vosak | dire, parler |
|
|
| **seka** | sekam | savoir, connaître |
|
|
| **moki** | mokis | apprendre |
|
|
| **kisu** | kisun | transmettre, enseigner |
|
|
| **zaki** | zakis | garder, protéger |
|
|
| **taka** | takan | porter, transporter |
|
|
| **zana** | zanak | chasser, traquer |
|
|
|
|
#### Êtres & Relations (7)
|
|
|
|
| Racine | Sens |
|
|
|--------|------|
|
|
| **kota** | union, confluence, ensemble |
|
|
| **naki** | enfant, descendant |
|
|
| **tori** | personne, individu |
|
|
| **vaku** | ami, allié |
|
|
| **zoka** | ennemi, étranger hostile |
|
|
| **mitu** | famille, clan |
|
|
| **kasi** | chef, guide |
|
|
|
|
#### Concepts abstraits (7)
|
|
|
|
| Racine | Sens |
|
|
|--------|------|
|
|
| **veri** | vrai, vérité |
|
|
| **tosa** | bon, bien |
|
|
| **mako** | grand, vaste |
|
|
| **pisu** | petit, fin |
|
|
| **nuvi** | nouveau, jeune |
|
|
| **kiru** | échanger, troquer |
|
|
| **vasi** | pont, lien, passage |
|
|
|
|
#### Lieux & Structures (7)
|
|
|
|
| Racine | Sens |
|
|
|--------|------|
|
|
| **vuku** | profond, gouffre, abîme |
|
|
| **nisa** | humide, mouillé |
|
|
| **siku** | cercle, anneau |
|
|
| **vela** | veille, vigile, guet |
|
|
| **savu** | serment, promesse |
|
|
| **talu** | hall, grande salle |
|
|
| **kova** | peinture, image, fresque |
|
|
|
|
---
|
|
|
|
## Pronoms personnels
|
|
|
|
Les pronoms sont des **racines standards** de 3 lettres.
|
|
|
|
| Pronom | Confluent | Pluriel |
|
|
|--------|-----------|---------|
|
|
| je, moi | **miki** | — |
|
|
| tu, toi | **sinu** | — |
|
|
| il, elle, iel | **tani** | — |
|
|
| nous | **miki su** | miki + pluriel |
|
|
| vous | **sinu su** | sinu + pluriel |
|
|
| ils, elles | **tani su** | tani + pluriel |
|
|
|
|
### Exemples
|
|
|
|
```
|
|
va miki mirak u = je vois
|
|
va sinu mirak u = tu vois
|
|
va tani mirak u = il/elle voit
|
|
va miki su mirak u = nous voyons
|
|
va sinu su mirak u = vous voyez
|
|
va tani su mirak u = ils/elles voient
|
|
```
|
|
|
|
---
|
|
|
|
## Statistiques
|
|
|
|
| Type | Quantité | Proportion |
|
|
|------|----------|------------|
|
|
| Racines sacrées (V-) | 15 | 21% |
|
|
| Racines standards (C-) | 52 | 74% |
|
|
| Pronoms | 3 | 4% |
|
|
| **Total** | **70** | 100% |
|
|
|
|
---
|
|
|
|
*Document de référence - Langue Confluent*
|
|
*Voir aussi : data/lexique.json pour la version structurée*
|