freelance-dashboard/DATA_MODEL.md

204 lines
5.4 KiB
Markdown

# Freelance Dashboard - Modele de Donnees
## Vue d'ensemble
```
┌─────────────────┐
│ Data_Clients │
├─────────────────┤
│ ClientID (PK) │◄──────┐
│ Nom │ │
│ Secteur │ │
│ DateDebut │ │
└─────────────────┘ │
┌─────────────────┐ │ ┌─────────────────┐
│ Data_Temps │ │ │ Data_Revenus │
├─────────────────┤ │ ├─────────────────┤
│ Date │ │ │ Date │
│ ClientID (FK) │───────┼───────│ ClientID (FK) │
│ Projet │ │ │ Montant │
│ Heures │ │ │ Type │
│ Description │ │ └─────────────────┘
└─────────────────┘ │
Relations
```
---
## Table: Data_Clients
Liste des clients avec informations de base.
| Colonne | Type | Format | Exemple | Validation |
|---------|------|--------|---------|------------|
| ClientID | Texte | CLI### | CLI001 | Unique, requis |
| Nom | Texte | - | Acme Corp | Requis |
| Secteur | Texte | - | Tech | Liste deroulante |
| DateDebut | Date | jj/mm/aaaa | 15/01/2024 | Date valide |
### Secteurs suggeres
- Tech
- Marketing
- Finance
- E-commerce
- Industrie
- Services
- Autre
### Donnees de demo
| ClientID | Nom | Secteur | DateDebut |
|----------|-----|---------|-----------|
| CLI001 | Acme Corporation | Tech | 15/01/2024 |
| CLI002 | Tech Solutions | Tech | 01/03/2024 |
| CLI003 | Marketing Pro | Marketing | 10/06/2024 |
| CLI004 | E-Shop Plus | E-commerce | 22/09/2024 |
| CLI005 | Finance Group | Finance | 05/11/2024 |
---
## Table: Data_Temps
Entrees de temps par projet et client.
| Colonne | Type | Format | Exemple | Validation |
|---------|------|--------|---------|------------|
| Date | Date | jj/mm/aaaa | 15/12/2024 | Date valide |
| ClientID | Texte | CLI### | CLI001 | Liste clients |
| Projet | Texte | - | Site Web | Requis |
| Heures | Nombre | 0.00 | 3.50 | > 0, <= 24 |
| Description | Texte | - | Maquettes | Optionnel |
### Donnees de demo
| Date | ClientID | Projet | Heures | Description |
|------|----------|--------|--------|-------------|
| 02/01/2025 | CLI001 | Site Web | 3.5 | Maquettes |
| 02/01/2025 | CLI002 | API Backend | 6.0 | Endpoints |
| 03/01/2025 | CLI001 | Site Web | 4.0 | Integration |
| 03/01/2025 | CLI003 | Campagne SEO | 2.5 | Audit |
| 06/01/2025 | CLI002 | API Backend | 7.0 | Tests |
| 06/01/2025 | CLI004 | Boutique | 5.0 | Setup |
| 07/01/2025 | CLI001 | Maintenance | 1.5 | Updates |
| 08/01/2025 | CLI003 | Campagne SEO | 3.0 | Keywords |
| 08/01/2025 | CLI005 | Dashboard | 4.5 | Design |
| 09/01/2025 | CLI002 | App Mobile | 6.5 | Screens |
---
## Table: Data_Revenus
Paiements recus des clients.
| Colonne | Type | Format | Exemple | Validation |
|---------|------|--------|---------|------------|
| Date | Date | jj/mm/aaaa | 31/12/2024 | Date valide |
| ClientID | Texte | CLI### | CLI001 | Liste clients |
| Montant | Nombre | # ##0.00 € | 2500.00 | > 0 |
| Type | Texte | - | Facture | Liste deroulante |
### Types de paiement
- Facture
- Acompte
- Avoir
- Autre
### Donnees de demo
| Date | ClientID | Montant | Type |
|------|----------|---------|------|
| 15/01/2025 | CLI001 | 2500.00 | Facture |
| 20/01/2025 | CLI002 | 4200.00 | Facture |
| 25/01/2025 | CLI003 | 1800.00 | Facture |
| 28/01/2025 | CLI001 | 1000.00 | Acompte |
| 31/01/2025 | CLI004 | 3500.00 | Facture |
| 05/02/2025 | CLI002 | 2800.00 | Facture |
| 10/02/2025 | CLI005 | 1500.00 | Acompte |
---
## Table: Config
Parametres de configuration du dashboard.
| Parametre | Valeur | Description |
|-----------|--------|-------------|
| AnneeCourante | 2025 | Annee par defaut pour filtres |
| TauxHoraireDefaut | 75 | Taux horaire par defaut (euros) |
| DevisePrincipale | EUR | Devise affichee |
| JourDebutSemaine | 2 | 1=Dim, 2=Lun |
| ObjectifMensuel | 10000 | Objectif CA mensuel |
| ObjectifHeures | 140 | Objectif heures/mois |
---
## Plages Nommees
| Nom | Plage | Description |
|-----|-------|-------------|
| tbl_Clients | Data_Clients[#All] | Table clients |
| tbl_Temps | Data_Temps[#All] | Table temps |
| tbl_Revenus | Data_Revenus[#All] | Table revenus |
| lst_ClientIDs | Data_Clients[ClientID] | Liste ClientID |
| lst_Secteurs | Config!$E$2:$E$8 | Liste secteurs |
| lst_Types | Config!$G$2:$G$5 | Liste types paiement |
---
## Formules de Validation
### ClientID (Data_Temps, Data_Revenus)
```
=COUNTIF(Data_Clients[ClientID], [@ClientID]) > 0
```
### Heures (Data_Temps)
```
=AND([@Heures] > 0, [@Heures] <= 24)
```
### Montant (Data_Revenus)
```
=[@Montant] > 0
```
---
## Colonnes Calculees (optionnel)
### Data_Temps - Mois
```
=TEXT([@Date], "mmmm yyyy")
```
### Data_Temps - Semaine
```
=WEEKNUM([@Date], 2)
```
### Data_Temps - NomClient
```
=VLOOKUP([@ClientID], Data_Clients, 2, FALSE)
```
### Data_Revenus - NomClient
```
=VLOOKUP([@ClientID], Data_Clients, 2, FALSE)
```
---
**Version:** 1.0
**Date:** 2025-12-30