845 lines
37 KiB
Markdown
845 lines
37 KiB
Markdown
# Lexique Complet Français-Confluent
|
|
|
|
Ce document traduit l'ensemble du vocabulaire de la Civilisation de la Confluence en utilisant le système de composition par liaisons sacrées.
|
|
|
|
**Principe :** La majorité des termes sont des **mots composés** utilisant les 16 liaisons sacrées, reflétant la philosophie de confluence/union de la civilisation.
|
|
|
|
---
|
|
|
|
## Nouvelles racines ajoutées (au-delà des 67 originales)
|
|
|
|
### Racines sacrées additionnelles (V-)
|
|
|
|
| Racine | Forme liée | Sens |
|
|
|--------|------------|------|
|
|
| **anu** | an- | âme, conscience profonde |
|
|
| **osi** | os- | mort, mourir |
|
|
| **apa** | ap- | aile |
|
|
|
|
### Racines standards additionnelles (C-)
|
|
|
|
| Racine | Forme liée | Sens |
|
|
|--------|------------|------|
|
|
| **besi** | bes- | bête, animal |
|
|
| **buki** | buk- | bois (matériau) |
|
|
| **taku** | tak- | sombre, obscur |
|
|
| **kelu** | kel- | couleur |
|
|
| **kesa** | kes- | cendre, gris |
|
|
| **kina** | kin- | sang |
|
|
| **koni** | kon- | assemblée |
|
|
| **lapu** | lap- | lait, liquide blanc |
|
|
| **leku** | lek- | loi, règle |
|
|
| **lina** | lin- | corde, ligne |
|
|
| **loku** | lok- | lieu, endroit |
|
|
| **mori** | mor- | mémoire, souvenir |
|
|
| **vanu** | van- | navire |
|
|
| **paku** | pak- | paix |
|
|
| **pesa** | pes- | poisson |
|
|
| **piki** | pik- | pointe, lance |
|
|
| **poku** | pok- | poison |
|
|
| **pasu** | pas- | rouge |
|
|
| **leki** | lek- | récit, histoire |
|
|
| **kovi** | kov- | route |
|
|
| **saki** | sak- | sac, contenant |
|
|
| **seli** | sel- | sel, mer |
|
|
| **seni** | sen- | vieux, âgé |
|
|
| **sinu** | sin- | signe, marque |
|
|
| **soki** | sok- | frapper |
|
|
| **sumu** | sum- | sommet |
|
|
| **tabi** | tab- | tablette |
|
|
| **tani** | tan- | vallée |
|
|
| **tavu** | tav- | travail, œuvre |
|
|
| **temi** | tem- | temps |
|
|
| **tibu** | tib- | tribu |
|
|
| **tumi** | tum- | tombe |
|
|
| **valu** | val- | valeur, mérite |
|
|
| **varu** | var- | guerre, combat |
|
|
| **ziku** | zik- | serpent |
|
|
|
|
---
|
|
|
|
## 1. GROUPES SOCIAUX ET CASTES
|
|
|
|
### Le peuple et ses divisions
|
|
|
|
| Français | Confluent | Composition | Sens littéral |
|
|
|----------|-----------|-------------|---------------|
|
|
| Le peuple (siliaska) | **siliaska** | sil-**i**-aska | Porteurs du regard libre |
|
|
| Ciels-clairs | **Zeriiora** | zer-**ii**-ora | Ceux qui SONT ciel-aurore |
|
|
| Sans-ciels | **Zokuzeru** | zok-**u**-zeru | Étrangers au ciel |
|
|
| Voix de l'Aurore | **oraumi** | or-**a**-umi | Aurore avec esprit |
|
|
| Ailes-Grises | **aliaska** | al-**i**-aska | Grue portant liberté |
|
|
| Faucons Chasseurs | **akoazana** | ak-**oa**-zana | Faucon vainqueur de chasse |
|
|
| Enfants du Courant | **nakuura** | nak-**u**-ura | Enfants de l'eau |
|
|
| Enfants des Échos | **nakukeko** | nak-**u**-keko | Enfants de l'écho |
|
|
| Passes-bien | **takitosa** | tak-**i**-tosa | Porteurs du bien |
|
|
| Gardiens de la Confluence | **Zakiuraakota** | zak-**i**-ur-**aa**-kota | Gardiens de l'eau-mêlée-à-union |
|
|
|
|
### Système des Cinq Castes
|
|
|
|
| Caste | Confluent | Composition | Sens littéral |
|
|
|-------|-----------|-------------|---------------|
|
|
| Caste de l'Air | **Tibuvena** | tib-**u**-vena | Tribu du vent |
|
|
| Caste du Feu | **Tibusuki** | tib-**u**-suki | Tribu du feu |
|
|
| Caste de l'Eau | **Tibuura** | tib-**u**-ura | Tribu de l'eau |
|
|
| Caste de la Terre | **Tibutoka** | tib-**u**-toka | Tribu de la terre |
|
|
| Caste de l'Éther | **Tibuumi** | tib-**u**-umi | Tribu de l'esprit |
|
|
|
|
---
|
|
|
|
## 2. INSTITUTIONS POLITIQUES
|
|
|
|
### Institutions centrales
|
|
|
|
| Français | Confluent | Composition | Sens littéral |
|
|
|----------|-----------|-------------|---------------|
|
|
| Cercle des Sages | **Rikuusekitori** | sik-**u**-sek-**i**-tori | Cercle des porteurs-de-savoir |
|
|
| Tribunal des Mœurs | **Taluuzaki** | tal-**u**-zaki | Hall de la justice |
|
|
| Proclamateurs | **Vosiaoleku** | vos-**i**-**ao**-leku | Voix dominant la loi |
|
|
| Assemblée des Chefs | **Koniukasi** | kon-**i**-kasi | Assemblée des guides |
|
|
| Maison des Découvertes | **Taluunovu** | tal-**u**-nuvi | Hall du nouveau |
|
|
| Arbitre des Esprits | **Zakiiumi** | zak-**ii**-umi | Celui qui EST gardien des esprits |
|
|
| Directoire | **Koniutibukasi** | kon-**i**-tib-**u**-kasi | Assemblée des chefs de tribu |
|
|
|
|
### Gouvernance locale
|
|
|
|
| Français | Confluent | Composition | Sens littéral |
|
|
|----------|-----------|-------------|---------------|
|
|
| Hall des Serments | **talusavu** | tal-**u**-savu | Hall du serment |
|
|
| Conseil du Village | **Koniuloku** | kon-**i**-loku | Assemblée du lieu |
|
|
| Autel ancestral | **Asauaita** | as-**a**-aita | Sacré avec ancêtre |
|
|
|
|
### Assemblées sacrées
|
|
|
|
| Français | Confluent | Composition | Sens littéral |
|
|
|----------|-----------|-------------|---------------|
|
|
| Vigile Lunaire | **Velaaluna** | vel-**a**-luna | Vigile avec lune |
|
|
| Jour des Ancêtres | **Sorauaita** | sor-**a**-aita | Soleil avec ancêtres |
|
|
| Jour du Faucon | **Sorauaki** | sor-**a**-aki | Soleil avec faucon |
|
|
|
|
---
|
|
|
|
## 3. TECHNOLOGIES ET MATÉRIAUX
|
|
|
|
### Systèmes d'écriture
|
|
|
|
| Français | Confluent | Composition | Sens littéral |
|
|
|----------|-----------|-------------|---------------|
|
|
| Glyphes du Gouffre | **Sinuvuku** | sin-**u**-vuku | Signes du gouffre |
|
|
| Colliers de glyphes | **Linaisinu** | lin-**a**-sinu | Corde avec signes |
|
|
| Tablettes d'argile | **Tabiukariita** | tab-**i**-kar-**ii**-ita | Tablette de pierre-qui-vit |
|
|
| Idéoglyphes | **Sinuukova** | sin-**u**-kova | Signes de fresque |
|
|
| Écriture | **Sinuneka** | sin-**u**-neka | Signes de création |
|
|
|
|
### Matériaux
|
|
|
|
| Français | Confluent | Composition | Sens littéral |
|
|
|----------|-----------|-------------|---------------|
|
|
| Argile vivante | **Kariita** | kar-**ii**-ita | Pierre qui EST vie |
|
|
| Lait de pierre | **Lavukari** | lap-**u**-kari | Lait de pierre |
|
|
| Roche braise | **Kariasuki** | kar-**i**-a-suki | Pierre avec feu |
|
|
| Pigments anciens | **Keluuaitaena** | kel-**u**-aita-ena | Couleurs des ancêtres-origine |
|
|
|
|
### Créatures et outils sacrés
|
|
|
|
| Français | Confluent | Composition | Sens littéral |
|
|
|----------|-----------|-------------|---------------|
|
|
| Regards-Libres (grues) | **Aruaska** | al-**u**-aska | Grue de liberté |
|
|
| Rhombes sacrés | **Onuasa** | on-**u**-asa | Son du sacré |
|
|
| Rhombes géants | **Onuaomako** | on-**u**-**ao**-mako | Son dominant le grand |
|
|
| Rhombe miniature | **Onupisu** | on-**u**-pisu | Son du petit |
|
|
|
|
### Artefacts
|
|
|
|
| Français | Confluent | Composition | Sens littéral |
|
|
|----------|-----------|-------------|---------------|
|
|
| Artefact multi-générationnel | **Tavueaaita** | tav-**ea**-aita | Œuvre vers ancêtres |
|
|
| Grande Fresque | **ekakova** | ek-**a**-kova | Totalité avec peinture |
|
|
| Fenêtre temporelle | **Siliutemi** | sil-**i**-temi | Regard du temps |
|
|
| Autel des Pionniers | **Asautekiena** | as-**a**-tek-**i**-ena | Sacré avec chemin d'origine |
|
|
|
|
---
|
|
|
|
## 4. RITUELS ET TRADITIONS
|
|
|
|
### Rituels majeurs
|
|
|
|
| Français | Confluent | Composition | Sens littéral |
|
|
|----------|-----------|-------------|---------------|
|
|
| Rituel du Regard Partagé | **Asausiliaakota** | as-**a**-sil-**aa**-kota | Sacré avec regard-mêlé-à-union |
|
|
| Pèlerinage | **Tekiuasa** | tek-**i**-asa | Chemin du sacré |
|
|
| Regard libre (état) | **siliaska** | sil-**i**-aska | Regard de liberté |
|
|
| Rites funéraires | **Asauosi** | as-**a**-osi | Sacré avec mort |
|
|
| Cercles de Vigile | **sikuvela** | sik-**u**-vela | Cercle de vigile |
|
|
| Communion des esprits | **Kotaaumi** | kot-**aa**-umi | Union mêlée aux esprits |
|
|
|
|
### Traditions sacrées
|
|
|
|
| Français | Confluent | Composition | Sens littéral |
|
|
|----------|-----------|-------------|---------------|
|
|
| Lois du Sang et de la Bête | **Lekukinaabesi** | lek-**u**-kin-**a**-besi | Loi du sang avec bête |
|
|
| Porteurs de Flamme | **Takisuki** | tak-**i**-suki | Porteur de feu |
|
|
| Mémento | **Moriuaita** | mor-**i**-aita | Mémoire de l'ancêtre |
|
|
| Serment sacré | **Savuasa** | sav-**u**-asa | Serment du sacré |
|
|
| Bénédiction | **Tosaeaumi** | tos-**ea**-umi | Bien vers l'esprit |
|
|
|
|
---
|
|
|
|
## 5. NOURRITURE ET SUBSISTANCE
|
|
|
|
| Français | Confluent | Composition | Sens littéral |
|
|
|----------|-----------|-------------|---------------|
|
|
| Les Larmes du Ciel | **Uraeuzeru** | ur-**a**-e-zeru | Eau depuis le ciel |
|
|
| Morsure-des-Ancêtres | **Sokiuaita** | sok-**i**-aita | Morsure de l'ancêtre |
|
|
| Poisson fumé | **Pesaasuki** | pes-**a**-suki | Poisson avec feu |
|
|
| Gibier | **Besiuzana** | bes-**i**-zana | Bête de chasse |
|
|
| Festin | **Nikuamako** | nik-**a**-mako | Chair avec grandeur |
|
|
| Famine | **Zonika** | zo-nik-**a** | Sans chair |
|
|
|
|
---
|
|
|
|
## 6. GÉOGRAPHIE ET ÉTABLISSEMENTS
|
|
|
|
### Lieux majeurs
|
|
|
|
| Français | Confluent | Composition | Sens littéral |
|
|
|----------|-----------|-------------|---------------|
|
|
| La Confluence | **uraakota** | ur-**aa**-kota | Eau mêlée à union |
|
|
| Gouffre Humide | **vukuura** | vuk-**u**-ura | Gouffre de l'eau |
|
|
| Gorge Profonde | **Vukumako** | vuk-**u**-mako | Gouffre du grand |
|
|
| Ruines des Premiers Ancêtres | **Kariuaitaena** | kar-**i**-aita-ena | Pierre des ancêtres-origine |
|
|
| Village fortifié | **Lokuzaki** | lok-**u**-zaki | Lieu de garde |
|
|
| Basses-terres | **Tokapisu** | tok-**a**-pisu | Terre avec petitesse |
|
|
|
|
### Structures
|
|
|
|
| Français | Confluent | Composition | Sens littéral |
|
|
|----------|-----------|-------------|---------------|
|
|
| Cercles de Vigile | **sikuvela** | sik-**u**-vela | Cercle de vigile |
|
|
| Antres des Échos | **kekutoka** | kek-**u**-toka | Écho de la terre |
|
|
| Village sur pilotis | **Lokuurabuki** | lok-**u**-ur-**a**-buki | Lieu d'eau avec bois |
|
|
| Route sécurisée | **Roviuzaki** | kov-**i**-zaki | Route de garde |
|
|
| Avant-poste côtier | **Lokuseli** | lok-**u**-seli | Lieu du sel |
|
|
| Sanctuaire | **Lokuasa** | lok-**u**-asa | Lieu du sacré |
|
|
| Forteresse | **Lokuzakimako** | lok-**u**-zak-**i**-mako | Lieu de grande garde |
|
|
|
|
### Caractéristiques géographiques
|
|
|
|
| Français | Confluent | Composition | Sens littéral |
|
|
|----------|-----------|-------------|---------------|
|
|
| Confluence de rivières | **Nuraakota** | nur-**aa**-kota | Rivière mêlée à union |
|
|
| Rivière azur | **Nurazeru** | nur-**a**-zeru | Rivière avec ciel |
|
|
| Rivière verte | **Nuraviku** | nur-**a**-viku | Rivière avec forêt |
|
|
| Promontoire | **Kariamako** | kar-**i**-a-mako | Pierre avec grandeur |
|
|
| Pic/Cime | **Tasasumu** | tas-**a**-sumu | Montagne avec sommet |
|
|
| Vallée | **Tani** | tani | Vallée |
|
|
| Mer | **Seliamako** | sel-**i**-a-mako | Sel avec grandeur |
|
|
| Côte | **Tokaaseli** | tok-**a**-seli | Terre avec sel |
|
|
| Horizon | **Silieamako** | sil-**i**-**ea**-mako | Regard vers le grand |
|
|
| Grotte | **Tokaudaku** | tok-**a**-u-taku | Terre du sombre |
|
|
| Source | **Uraena** | ur-**a**-ena | Eau d'origine |
|
|
| Cascade | **Uraetoka** | ur-**a**-e-toka | Eau depuis terre |
|
|
|
|
---
|
|
|
|
## 7. TITRES ET RÔLES
|
|
|
|
### Leadership
|
|
|
|
| Français | Confluent | Composition | Sens littéral |
|
|
|----------|-----------|-------------|---------------|
|
|
| Arbitre des Esprits | **Zakiiumi** | zak-**ii**-umi | Celui qui EST gardien des esprits |
|
|
| Oracle | **Vokiiasa** | vok-**ii**-asa | Celui qui EST voix du sacré |
|
|
| Chef | **Kasi** | kasi | Guide |
|
|
| Grand Chef | **Kasiaomako** | kas-**i**-**ao**-mako | Guide dominant le grand |
|
|
| Proclamateur | **Vosiaoleku** | vos-**i**-**ao**-leku | Voix dominant la loi |
|
|
| Sage | **Sekiitori** | sek-**ii**-tori | Personne qui EST savoir |
|
|
|
|
### Rôles militaires
|
|
|
|
| Français | Confluent | Composition | Sens littéral |
|
|
|----------|-----------|-------------|---------------|
|
|
| Faucon Chasseur | **Akiuzana** | ak-**i**-zana | Faucon de chasse |
|
|
| Faucon vétéran | **Akiuzanaseni** | ak-**i**-zana-seni | Faucon de chasse ancien |
|
|
| Traqueur | **Zanaisili** | zan-**a**-sili | Chasse avec regard |
|
|
| Guerrier | **Toriiuvaru** | tor-**ii**-varu | Personne qui EST guerre |
|
|
| Archer | **Toriulanu** | tor-**i**-lanu | Personne qui lance |
|
|
| Porteur de lance | **Takipiki** | tak-**i**-piki | Porteur de pointe |
|
|
| Capitaine | **Kasiuvaru** | kas-**i**-varu | Guide de guerre |
|
|
| Sentinelle | **Siliiuvela** | sil-**ii**-vela | Celui qui EST regard de vigile |
|
|
|
|
### Rôles spirituels
|
|
|
|
| Français | Confluent | Composition | Sens littéral |
|
|
|----------|-----------|-------------|---------------|
|
|
| Aile-Grise | **Avakesa** | ap-**a**-kesa | Aile avec cendre |
|
|
| Chaman | **Vokiiumi** | vok-**ii**-umi | Celui qui EST voix des esprits |
|
|
| Dresseur de grues | **Mokiiaru** | mok-**ii**-alu | Celui qui EST formateur de grues |
|
|
| Guide des âmes | **Tekiianu** | tek-**ii**-anu | Celui qui EST chemin des âmes |
|
|
| Gardien des lois | **Zakiileku** | zak-**ii**-leku | Celui qui EST gardien des lois |
|
|
|
|
### Rôles commerciaux/artisanaux
|
|
|
|
| Français | Confluent | Composition | Sens littéral |
|
|
|----------|-----------|-------------|---------------|
|
|
| Passe-bien | **takitosa** | tak-**i**-tosa | Porteur du bien |
|
|
| Porteur de Flamme | **Takisuki** | tak-**i**-suki | Porteur de feu |
|
|
| Maître artisan | **Kasiiutavu** | kas-**ii**-tavu | Celui qui EST guide du travail |
|
|
| Façonneur de pierre | **Nekiikari** | nek-**ii**-kari | Celui qui EST créateur de pierre |
|
|
| Sculpteur | **Nekiikova** | nek-**ii**-kova | Celui qui EST créateur de fresque |
|
|
| Peintre | **Keliiutori** | kel-**ii**-tori | Personne qui EST couleur |
|
|
| Tisserand | **Tikiitori** | tik-**ii**-tori | Personne qui EST tissage |
|
|
| Pêcheur | **Pasiipesa** | pas-**ii**-pesa | Celui qui EST preneur de poissons |
|
|
| Mineur | **Tiriikari** | tir-**ii**-kari | Celui qui EST tireur de pierre |
|
|
|
|
### Rôles familiaux
|
|
|
|
| Français | Confluent | Composition | Sens littéral |
|
|
|----------|-----------|-------------|---------------|
|
|
| Aîné | **Toriuseni** | tor-**i**-seni | Personne de vieillesse |
|
|
| Descendant | **Nakieaaita** | nak-**i**-**ea**-aita | Enfant vers ancêtre |
|
|
| Ancêtre | **Aita** | aita | Ancêtre |
|
|
| Mère | **Torienauki** | tor-**i**-ena-naki | Personne origine d'enfant |
|
|
| Père | **Toriienauki** | tor-**ii**-ena-naki | Celui qui EST origine d'enfant |
|
|
| Époux/Épouse | **Koriakota** | kor-**i**-**a**-kota | Cœur avec union |
|
|
|
|
---
|
|
|
|
## 8. ANIMAUX ET CRÉATURES
|
|
|
|
| Français | Confluent | Composition | Sens littéral |
|
|
|----------|-----------|-------------|---------------|
|
|
| Regards-Libres (grues) | **Aruaska** | al-**u**-aska | Grue de liberté |
|
|
| Grue cendrée | **Arukesa** | al-**u**-kesa | Grue de cendre |
|
|
| Faucon | **Aki** | aki | Faucon |
|
|
| Bête sacrée | **Besiasa** | bes-**i**-asa | Bête du sacré |
|
|
| Gibier | **Besiuzana** | bes-**i**-zana | Bête de chasse |
|
|
| Poisson | **Pesa** | pesa | Poisson |
|
|
| Poisson de rivière | **Pesaunura** | pes-**a**-nura | Poisson avec rivière |
|
|
| Serpent d'eau | **Zikuura** | zik-**u**-ura | Serpent de l'eau |
|
|
| Oiseau | **Apo** | apo | Oiseau |
|
|
| Oiseau de proie | **Aviuzana** | ap-**i**-zana | Oiseau de chasse |
|
|
| Créature inconnue | **Besiuzoka** | bes-**i**-zoka | Bête de l'étranger |
|
|
|
|
---
|
|
|
|
## 9. CONCEPTS ABSTRAITS ET PHILOSOPHIE
|
|
|
|
### Valeurs fondamentales
|
|
|
|
| Français | Confluent | Composition | Sens littéral |
|
|
|----------|-----------|-------------|---------------|
|
|
| Regard libre | **siliaska** | sil-**i**-aska | Regard de liberté |
|
|
| Confluence/Union | **Kota** | kota | Union |
|
|
| Harmonie | **Kotaapaki** | kot-**aa**-paku | Union mêlée à paix |
|
|
| Sagesse | **Sekaamori** | sek-**aa**-mori | Savoir mêlé à mémoire |
|
|
| Honneur | **Valiutori** | val-**i**-tori | Valeur de personne |
|
|
| Justice | **Zakiuveri** | zak-**i**-veri | Garde de vérité |
|
|
| Vérité | **Veri** | veri | Vérité |
|
|
| Liberté | **Aska** | aska | Liberté |
|
|
| Esprit | **Umi** | umi | Esprit |
|
|
| Âme | **Anu** | anu | Âme |
|
|
| Destinée | **Tekieo** | tek-**i**-**eo** | Chemin éternel |
|
|
| Devoir sacré | **Tavuasa** | tav-**u**-asa | Travail du sacré |
|
|
| Compétence | **Sekautavu** | sek-**a**-tavu | Savoir avec travail |
|
|
| Transmission | **Kisueaaita** | kis-**u**-**ea**-aita | Don vers ancêtres |
|
|
|
|
### Concepts spirituels
|
|
|
|
| Français | Confluent | Composition | Sens littéral |
|
|
|----------|-----------|-------------|---------------|
|
|
| L'Autre (étranger) | **Zoka** | zoka | Étranger |
|
|
| Ancêtres (les) | **Aitasu** | aita-su | Ancêtres (pluriel) |
|
|
| Premiers Ancêtres | **Aitaena** | aita-ena | Ancêtres d'origine |
|
|
| Esprits (les) | **Umisu** | umi-su | Esprits (pluriel) |
|
|
| Présage | **Sinuumi** | sin-**u**-umi | Signe de l'esprit |
|
|
| Miasmes | **Venaopoku** | ven-**a**-o-poku | Air contre poison |
|
|
| Ciel spirituel | **Zeruumi** | zer-**u**-umi | Ciel de l'esprit |
|
|
| Aurore sacrée | **Oraasa** | or-**a**-asa | Aurore avec sacré |
|
|
| Nuage (mauvais augure) | **Zerudaku** | zer-**u**-taku | Ciel du sombre |
|
|
| Bénédiction | **Tosaumi** | tos-**a**-umi | Bien avec esprit |
|
|
| Malédiction | **Osiumi** | os-**i**-umi | Mort de l'esprit |
|
|
|
|
### Concepts sociaux/politiques
|
|
|
|
| Français | Confluent | Composition | Sens littéral |
|
|
|----------|-----------|-------------|---------------|
|
|
| Caste | **Tibu** | tibu | Tribu |
|
|
| Village | **Loku** | loku | Lieu |
|
|
| Famille | **Mitu** | mitu | Famille |
|
|
| Clan | **Mituamako** | mit-**u**-**a**-mako | Famille avec grandeur |
|
|
| Généalogie | **Tekieaita** | tek-**i**-e-aita | Chemin depuis ancêtres |
|
|
| Serment | **Savu** | savu | Serment |
|
|
| Serment de sang | **Savuakina** | sav-**u**-**a**-kina | Serment avec sang |
|
|
| Loi | **Leku** | leku | Loi |
|
|
| Loi sacrée | **Lekuasa** | lek-**u**-asa | Loi du sacré |
|
|
| Épreuve | **Oki** | oki | Épreuve |
|
|
| Épreuve de vérité | **Okiuveri** | ok-**i**-veri | Épreuve de vérité |
|
|
| Trahison | **Zosavu** | zo-savu | Sans serment |
|
|
| Exil | **Tekiozoka** | tek-**i**-o-zoka | Chemin vers l'étranger |
|
|
|
|
### Concepts de conflit
|
|
|
|
| Français | Confluent | Composition | Sens littéral |
|
|
|----------|-----------|-------------|---------------|
|
|
| Guerre | **Varu** | varu | Guerre |
|
|
| Paix | **Paki** | paku | Paix |
|
|
| Victoire | **Oaoki** | **oa**-oki | Épreuve surmontée |
|
|
| Défaite | **Oki** | oki | Épreuve (non surmontée) |
|
|
| Meurtre | **Osiotori** | os-**i**-o-tori | Mort contre personne |
|
|
| Violence bestiale | **Varubesi** | var-**u**-besi | Guerre de bête |
|
|
| Gourdin (arme honteuse) | **Bukiusoki** | buk-**i**-soki | Bois qui frappe |
|
|
| Formation phalange | **Sikuvaru** | sik-**u**-varu | Cercle de guerre |
|
|
| Embuscade | **Varuzana** | var-**u**-zana | Guerre de chasse |
|
|
| Prisonnier | **Toriokapi** | tor-**i**-o-kapi | Personne contre capture |
|
|
|
|
### Concepts temporels
|
|
|
|
| Français | Confluent | Composition | Sens littéral |
|
|
|----------|-----------|-------------|---------------|
|
|
| Temps | **Temi** | temi | Temps |
|
|
| Génération | **Temiuaita** | tem-**i**-aita | Temps de l'ancêtre |
|
|
| Siècle | **Temiamako** | tem-**i**-**a**-mako | Temps avec grandeur |
|
|
| Saison | **Temiukoru** | tem-**i**-koru | Temps du cycle |
|
|
| Lune (mois) | **Luna** | luna | Lune |
|
|
| Aurore (matin) | **Ora** | ora | Aurore |
|
|
| Crépuscule | **Oraosi** | or-**a**-osi | Aurore avec mort |
|
|
| Nuit | **Dakusora** | tak-**u**-sora | Sombre du soleil |
|
|
| Éternité | **Temieo** | tem-**i**-**eo** | Temps éternel |
|
|
| Passé | **Temieaita** | tem-**i**-e-aita | Temps depuis ancêtres |
|
|
| Futur | **Temieanaki** | tem-**i**-**ea**-naki | Temps vers enfants |
|
|
| Présent | **Temieinei** | tem-**i**-**ei** | Temps au centre |
|
|
|
|
---
|
|
|
|
## 10. COSMOLOGIE ET CONCEPTS DIVINS
|
|
|
|
### Corps célestes
|
|
|
|
| Français | Confluent | Composition | Sens littéral |
|
|
|----------|-----------|-------------|---------------|
|
|
| Soleil | **Sora** | sora | Lumière |
|
|
| Lune | **Luna** | luna | Lune |
|
|
| Étoile | **Soraeuzeru** | sor-**a**-e-zeru | Lumière depuis ciel |
|
|
| Étoiles (les) | **Soraeuzeru su** | sor-**a**-e-zeru su | Lumières depuis ciel |
|
|
| Ciel | **Zeru** | zeru | Ciel |
|
|
| Vent | **Vena** | vena | Vent |
|
|
| Tempête | **Venaokimako** | ven-**a**-ok-**i**-mako | Vent avec grande épreuve |
|
|
| Feu sacré | **Sukiasa** | suk-**i**-asa | Feu du sacré |
|
|
|
|
### Concepts mythologiques
|
|
|
|
| Français | Confluent | Composition | Sens littéral |
|
|
|----------|-----------|-------------|---------------|
|
|
| Géants | **Toriamako** | tor-**i**-**a**-mako | Personnes avec grandeur |
|
|
| Créateurs inconnus | **Nekizoka** | nek-**i**-zoka | Créateurs étrangers |
|
|
| Terre luxuriante | **Tokaatosa** | tok-**a**-tosa | Terre avec bien |
|
|
| Dégénérescence | **Tekioosi** | tek-**i**-o-osi | Chemin vers mort |
|
|
| Cycle éternel | **Korueo** | kor-**u**-**eo** | Cycle éternel |
|
|
| Renaissance | **Enaeaita** | ena-**ea**-ita | Origine vers vie |
|
|
| Au-delà | **Lokueaosi** | lok-**u**-**ea**-osi | Lieu vers mort |
|
|
|
|
---
|
|
|
|
## 11. CIVILISATIONS ÉTRANGÈRES
|
|
|
|
| Français | Confluent | Composition | Sens littéral |
|
|
|----------|-----------|-------------|---------------|
|
|
| Cheveux de Sang | **Kinatori** | kin-**a**-tori | Sang avec personne |
|
|
| Nanzagouet | **Nanzagouet** | - | (nom propre conservé) |
|
|
| L'Autre | **Zoka** | zoka | Étranger |
|
|
| Étranger | **Toriezoka** | tor-**i**-e-zoka | Personne de l'étranger |
|
|
| Embarcation | **Naviuzoka** | van-**i**-zoka | Navire de l'étranger |
|
|
| Horizon | **Silieamako** | sil-**i**-**ea**-mako | Regard vers le grand |
|
|
| L'inconnu | **Zoseka** | zo-seka | Sans savoir |
|
|
| Terre étrangère | **Tokazoka** | tok-**a**-zoka | Terre avec étranger |
|
|
|
|
---
|
|
|
|
## 12. COULEURS ET QUALITÉS VISUELLES
|
|
|
|
### Couleurs
|
|
|
|
| Français | Confluent | Composition | Sens littéral |
|
|
|----------|-----------|-------------|---------------|
|
|
| Rouge | **Rasu** | pasu | Rouge |
|
|
| Orange | **Rasuaora** | pas-**u**-**a**-ora | Rouge avec aurore |
|
|
| Violet | **Oradaku** | or-**a**-taku | Aurore avec sombre |
|
|
| Rose | **Rasupisu** | pas-**u**-pisu | Rouge du petit |
|
|
| Blanc | **Kelusora** | kel-**u**-sora | Couleur du soleil |
|
|
| Gris | **Kesa** | kesa | Cendre |
|
|
| Noir | **Daku** | taku | Sombre |
|
|
| Vert | **Keluviku** | kel-**u**-viku | Couleur de forêt |
|
|
| Bleu/Azur | **Keluzeru** | kel-**u**-zeru | Couleur de ciel |
|
|
| Bleu d'eau | **Keluura** | kel-**u**-ura | Couleur d'eau |
|
|
| Ocre | **Kelutoka** | kel-**u**-toka | Couleur de terre |
|
|
| Pâle | **Sorapisu** | sor-**a**-pisu | Lumière petite |
|
|
|
|
### Qualités visuelles
|
|
|
|
| Français | Confluent | Composition | Sens littéral |
|
|
|----------|-----------|-------------|---------------|
|
|
| Yeux de l'aurore | **Siliuora** | sil-**i**-ora | Regard d'aurore |
|
|
| Regard | **Sili** | sili | Regard |
|
|
| Éclat | **Soramako** | sor-**a**-mako | Lumière grande |
|
|
| Translucide | **Siliasora** | sil-**i**-**a**-sora | Regard avec lumière |
|
|
| Lumineux | **Soritori** | sor-**i**-tori | Porteur de lumière |
|
|
| Sombre | **Daku** | taku | Sombre |
|
|
| Patine | **Keluutemi** | kel-**u**-temi | Couleur du temps |
|
|
| Gravure | **Sinukari** | sin-**u**-kari | Signe dans pierre |
|
|
| Bas-relief | **Kovapisu** | kov-**a**-pisu | Fresque avec petitesse |
|
|
| Motif | **Sinukoru** | sin-**u**-koru | Signe du cycle |
|
|
|
|
---
|
|
|
|
## 13. MALADIES ET DANGERS
|
|
|
|
### Conditions de santé
|
|
|
|
| Français | Confluent | Composition | Sens littéral |
|
|
|----------|-----------|-------------|---------------|
|
|
| Maladie | **Osiusanu** | os-**i**-sanu | Mort du corps |
|
|
| Maladie des Antres | **Osiukeko** | os-**i**-keko | Mort de l'écho |
|
|
| Miasmes | **Venaopoku** | ven-**a**-o-poku | Air contre poison |
|
|
| Infection pulmonaire | **Osiupuli** | os-**i**-puli | Mort du poumon |
|
|
| Malnutrition | **Zoniku** | zo-niku | Sans chair |
|
|
| Suffocation | **Zovena** | zo-vena | Sans air |
|
|
| Fièvre | **Sukiusanu** | suk-**i**-sanu | Feu du corps |
|
|
| Blessure | **Osiopisu** | os-**i**-o-pisu | Petite mort |
|
|
| Guérison | **Oaosi** | **oa**-osi | Mort surmontée |
|
|
|
|
### Dangers environnementaux
|
|
|
|
| Français | Confluent | Composition | Sens littéral |
|
|
|----------|-----------|-------------|---------------|
|
|
